产品描述
MCF-7 是人乳腺癌细胞系,雌激素受体(ER)阳性,是乳腺癌激素依赖性研究、内分泌治疗药物筛选的经典模型。
产品特点
ERα阳性
激素依赖性乳腺癌研究模型
上皮样生长
贴壁生长,形成紧密单层
STR鉴定
经STR基因图谱验证
药物筛选
他莫昔芬等药物敏感性研究
技术参数
| 物种 | 人 (Homo sapiens) |
| 组织来源 | 乳腺(胸水) |
| 细胞形态 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 受体状态 | ERα(+), PR(+), HER2(-) |
| 培养基 | DMEM (高糖) |
| 血清 | 10% FBS |
| 传代方法 | 0.25%胰蛋白酶消化 |
| 传代比例 | 1:3 ~ 1:6 |
| 培养温度 | 37°C, 5% CO₂ |
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO, 液氮 |
| 规格 | 1×10⁶ cells/管 |
| 品牌 | 博雅生物 BioYard |
