产品描述
HepG2 是人肝母细胞瘤细胞系,保留了肝细胞的多种功能,包括分泌白蛋白、转铁蛋白和α-胎球蛋白等,是肝脏代谢、药物毒性和HBV感染研究的常用模型。
产品特点
肝功能完整
分泌白蛋白等多种血浆蛋白
药物代谢
肝毒性和药物代谢研究模型
STR鉴定
经STR基因图谱验证
HBV研究
支持乙肝病毒感染研究
技术参数
| 物种 | 人 (Homo sapiens) |
| 组织来源 | 肝(肝母细胞瘤) |
| 细胞形态 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁 |
| 培养基 | DMEM (高糖) |
| 血清 | 10% FBS |
| 传代方法 | 0.25%胰蛋白酶消化 |
| 传代比例 | 1:3 ~ 1:6 |
| 培养温度 | 37°C, 5% CO₂ |
| 冻存条件 | 90%FBS+10%DMSO, 液氮 |
| 规格 | 1×10⁶ cells/管 |
| 品牌 | 博雅生物 BioYard |
